Escala de notas al 50 % de exigencia
Con una exigencia del 50 %, el 4,0 se obtiene al lograr el 50 % del puntaje total: sobre 50 puntos son 25 puntos. Cambia el puntaje máximo al de tu prueba y la tabla se recalcula.
Escala de notas al 50 % de exigencia
Tabla sobre 50 puntos al 50 %
- Para el 4,0
- 25 pts
- Para el 5,0
- 33 pts
- Para el 6,0
- 42 pts
- Para el 7,0
- 50 pts
| Puntaje | Logro | Nota |
|---|---|---|
| 0 | 0 % | 1,0 |
| 1 | 2 % | 1,1 |
| 2 | 4 % | 1,2 |
| 3 | 6 % | 1,4 |
| 4 | 8 % | 1,5 |
| 5 | 10 % | 1,6 |
| 6 | 12 % | 1,7 |
| 7 | 14 % | 1,8 |
| 8 | 16 % | 2,0 |
| 9 | 18 % | 2,1 |
| 10 | 20 % | 2,2 |
| 11 | 22 % | 2,3 |
| 12 | 24 % | 2,4 |
| Puntaje | Logro | Nota |
|---|---|---|
| 13 | 26 % | 2,6 |
| 14 | 28 % | 2,7 |
| 15 | 30 % | 2,8 |
| 16 | 32 % | 2,9 |
| 17 | 34 % | 3,0 |
| 18 | 36 % | 3,2 |
| 19 | 38 % | 3,3 |
| 20 | 40 % | 3,4 |
| 21 | 42 % | 3,5 |
| 22 | 44 % | 3,6 |
| 23 | 46 % | 3,8 |
| 24 | 48 % | 3,9 |
| 25 | 50 % | corte4,0 |
| Puntaje | Logro | Nota |
|---|---|---|
| 26 | 52 % | 4,1 |
| 27 | 54 % | 4,2 |
| 28 | 56 % | 4,4 |
| 29 | 58 % | 4,5 |
| 30 | 60 % | 4,6 |
| 31 | 62 % | 4,7 |
| 32 | 64 % | 4,8 |
| 33 | 66 % | 5,0 |
| 34 | 68 % | 5,1 |
| 35 | 70 % | 5,2 |
| 36 | 72 % | 5,3 |
| 37 | 74 % | 5,4 |
| 38 | 76 % | 5,6 |
| Puntaje | Logro | Nota |
|---|---|---|
| 39 | 78 % | 5,7 |
| 40 | 80 % | 5,8 |
| 41 | 82 % | 5,9 |
| 42 | 84 % | 6,0 |
| 43 | 86 % | 6,2 |
| 44 | 88 % | 6,3 |
| 45 | 90 % | 6,4 |
| 46 | 92 % | 6,5 |
| 47 | 94 % | 6,6 |
| 48 | 96 % | 6,8 |
| 49 | 98 % | 6,9 |
| 50 | 100 % | 7,0 |
Toca una fila para ver cómo se calcula esa nota.
Cuándo se usa el 50 %
La exigencia del 50 % deja el 4,0 justo en la mitad del puntaje. Se usa sobre todo en evaluaciones diagnósticas, en pruebas de contenido nuevo y cuando el establecimiento decide una escala más benigna para una unidad específica.
Puntaje para el 4,0 al 50 %, según el total de la prueba
| Puntaje total | Puntos para el 4,0 |
|---|---|
| 10 puntos | 5 |
| 15 puntos | 7,5 |
| 20 puntos | 10 |
| 25 puntos | 12,5 |
| 30 puntos | 15 |
| 40 puntos | 20 |
| 50 puntos | 25 |
| 60 puntos | 30 |
| 70 puntos | 35 |
| 80 puntos | 40 |
| 100 puntos | 50 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto puntaje se necesita para el 4,0 con 50 % de exigencia?
Sobre 50 puntos se necesitan 25 puntos. En general, el puntaje de aprobación es el puntaje total multiplicado por 0,50: sobre 40 puntos serían 20, y sobre 100 puntos, 50.
¿Cómo cambia la nota si paso de 60 % a 50 % de exigencia?
Subir la exigencia mueve el corte del 4,0 hacia arriba: se necesita más puntaje para aprobar y las notas del tramo superior se comprimen. Bajarla hace lo contrario. La nota mínima y la máxima no se mueven: siempre 1,0 con cero puntos y 7,0 con el puntaje total.
¿Quién decide el porcentaje de exigencia?
El reglamento de evaluación de cada establecimiento, dentro del marco del Decreto 67/2018 del Ministerio de Educación. No existe un porcentaje único obligatorio para todos los colegios del país.