Tabla de notas de 80 puntos
Escala completa para una prueba de 80 puntos con 60 % de exigencia y notas de 1,0 a 7,0. Para el 4,0 se necesitan 48 puntos. Si tu prueba usa otra exigencia, cámbiala y la tabla se recalcula.
Escala de notas de 80 puntos al 60 %
Asignatura:
Curso:
Fecha:
Puntaje a nota, 80 puntos al 60 %
- Para el 4,0
- 48 pts
- Para el 5,0
- 59 pts
- Para el 6,0
- 69 pts
- Para el 7,0
- 80 pts
| Puntaje | Logro | Nota |
|---|---|---|
| 0 | 0 % | 1,0 |
| 1 | 1,3 % | 1,1 |
| 2 | 2,5 % | 1,1 |
| 3 | 3,8 % | 1,2 |
| 4 | 5 % | 1,3 |
| 5 | 6,3 % | 1,3 |
| 6 | 7,5 % | 1,4 |
| 7 | 8,8 % | 1,4 |
| 8 | 10 % | 1,5 |
| 9 | 11,3 % | 1,6 |
| 10 | 12,5 % | 1,6 |
| 11 | 13,8 % | 1,7 |
| 12 | 15 % | 1,8 |
| 13 | 16,3 % | 1,8 |
| 14 | 17,5 % | 1,9 |
| 15 | 18,8 % | 1,9 |
| 16 | 20 % | 2,0 |
| 17 | 21,3 % | 2,1 |
| 18 | 22,5 % | 2,1 |
| 19 | 23,8 % | 2,2 |
| 20 | 25 % | 2,3 |
| Puntaje | Logro | Nota |
|---|---|---|
| 21 | 26,3 % | 2,3 |
| 22 | 27,5 % | 2,4 |
| 23 | 28,8 % | 2,4 |
| 24 | 30 % | 2,5 |
| 25 | 31,3 % | 2,6 |
| 26 | 32,5 % | 2,6 |
| 27 | 33,8 % | 2,7 |
| 28 | 35 % | 2,8 |
| 29 | 36,3 % | 2,8 |
| 30 | 37,5 % | 2,9 |
| 31 | 38,8 % | 2,9 |
| 32 | 40 % | 3,0 |
| 33 | 41,3 % | 3,1 |
| 34 | 42,5 % | 3,1 |
| 35 | 43,8 % | 3,2 |
| 36 | 45 % | 3,3 |
| 37 | 46,3 % | 3,3 |
| 38 | 47,5 % | 3,4 |
| 39 | 48,8 % | 3,4 |
| 40 | 50 % | 3,5 |
| 41 | 51,3 % | 3,6 |
| Puntaje | Logro | Nota |
|---|---|---|
| 42 | 52,5 % | 3,6 |
| 43 | 53,8 % | 3,7 |
| 44 | 55 % | 3,8 |
| 45 | 56,3 % | 3,8 |
| 46 | 57,5 % | 3,9 |
| 47 | 58,8 % | 3,9 |
| 48 | 60 % | corte4,0 |
| 49 | 61,3 % | 4,1 |
| 50 | 62,5 % | 4,2 |
| 51 | 63,8 % | 4,3 |
| 52 | 65 % | 4,4 |
| 53 | 66,3 % | 4,5 |
| 54 | 67,5 % | 4,6 |
| 55 | 68,8 % | 4,7 |
| 56 | 70 % | 4,8 |
| 57 | 71,3 % | 4,8 |
| 58 | 72,5 % | 4,9 |
| 59 | 73,8 % | 5,0 |
| 60 | 75 % | 5,1 |
| 61 | 76,3 % | 5,2 |
| 62 | 77,5 % | 5,3 |
| Puntaje | Logro | Nota |
|---|---|---|
| 63 | 78,8 % | 5,4 |
| 64 | 80 % | 5,5 |
| 65 | 81,3 % | 5,6 |
| 66 | 82,5 % | 5,7 |
| 67 | 83,8 % | 5,8 |
| 68 | 85 % | 5,9 |
| 69 | 86,3 % | 6,0 |
| 70 | 87,5 % | 6,1 |
| 71 | 88,8 % | 6,2 |
| 72 | 90 % | 6,3 |
| 73 | 91,3 % | 6,3 |
| 74 | 92,5 % | 6,4 |
| 75 | 93,8 % | 6,5 |
| 76 | 95 % | 6,6 |
| 77 | 96,3 % | 6,7 |
| 78 | 97,5 % | 6,8 |
| 79 | 98,8 % | 6,9 |
| 80 | 100 % | 7,0 |
Toca una fila para ver cómo se calcula esa nota.
Notas de todo el curso
Nada sale de tu dispositivo
Nombre y puntaje, o solo los puntajes, uno por línea. Sirve con
tabulaciones, punto y coma o espacios, y reconoce la coma decimal. Máximo 500 filas.
Calcula la exigencia que lo logra, para ajustar la escala con un criterio
que se pueda explicar en vez de regalar puntos a ojo.
Tablas de otros puntajes
Preguntas frecuentes
¿Cuántos puntos se necesitan para el 4,0 en una prueba de 80 puntos?
Con la exigencia habitual del 60 % se necesitan 48 puntos de 80, redondeando la nota a un decimal. Para otra exigencia o para truncar, cambia los ajustes de la calculadora: el mínimo se recalcula con la misma regla que la tabla.
¿Qué nota es la mitad del puntaje en una prueba de 80 puntos?
La mitad son 40 puntos. Con 60 % de exigencia eso da un 3,5, porque el punto medio del puntaje queda por debajo del corte de aprobación.